| Статистические данные о работе по рассмотрению обращений граждан в Федеральной службе охраны Российской Федерации за 2013 год Поступило писем, всего: |
5003 |
| В том числе: | |
| в подразделения органов государственной охраны, дислоцированные в г. Москве |
2587 |
| в подразделения органов государственной охраны, дислоцированные вне г. Москвы |
2416 |
| по факсимильной связи | 12 |
| по электронной почте | 400 |
| по прямым и горячим линиям | 118 |
| от депутатов государственной думы | 1 |
| по социальным вопросам | 1167 |
| доложено руководителям и их заместителям в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных в г. Москве | 2404 |
| доложено руководителям и их заместителям в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных вне г. Москвы | 2376 |
| Поступило судебных исков граждан, всего: | 100 |
| количество судебных решений, вынесенных в пользу граждан, в подразделениях, дислоцированных в г. Москве | 0 |
| количество судебных решений, вынесенных в пользу граждан, в подразделениях, дислоцированных вне г. Москвы | 26 |
| Принято граждан, всего: | 346 |
| В том числе: | |
| в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных в г. Москве |
116 |
| в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных вне г. Москвы |
221 |
| руководителями и их заместителями в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных в г. Москве | 52 |
| руководителями и их заместителями в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных вне г. Москвы | 197 |
| Взято на контроль писем в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных в г. Москве, всего: | 2362 |
| В том числе: | |
| переадресовано по принадлежности | 133 |
| находятся на рассмотрении | 59 |
| закончены рассмотрением | 2170 |
| Результативность рассмотрения контрольных писем в подразделениях органов государственной охраны, всего: | 2170 |
| В том числе: | |
| решено положительно | 965 |
| меры приняты | 36 |
| разъяснено | 1072 |
| отказано | 97 |
| Кроме того: | |
| виновные привлечены к ответственности | 3 |
| рассмотрено с выездом на место | 4 |
| рассмотрено с нарушением сроков | 0 |
| Проведено заседаний коллегии и совещаний по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 |
| В том числе: | |
| в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных в г. Москве |
0 |
| в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных вне г. Москвы |
0 |





