| Статистические данные о работе по рассмотрению обращений граждан в Федеральной службе охраны Российской Федерации за 2016 год Поступило писем, всего: |
2726 |
| В том числе: | |
| в подразделения органов государственной охраны, дислоцированные в г. Москве |
1591 |
| в подразделения органов государственной охраны, дислоцированные вне г. Москвы |
1139 |
| по факсимильной связи | 3 |
| по электронной почте | 609 |
| по прямым и горячим линиям | 512 |
| от депутатов государственной думы | 13 |
| по социальным вопросам | 901 |
| доложено руководителям и их заместителям в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных в г. Москве | 1283 |
| доложено руководителям и их заместителям в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных вне г. Москвы | 1360 |
| Поступило судебных исков граждан, всего: | 80 |
| количество судебных решений, вынесенных в пользу граждан, в подразделениях, дислоцированных в г. Москве | 0 |
| количество судебных решений, вынесенных в пользу граждан, в подразделениях, дислоцированных вне г. Москвы | 7 |
| Принято граждан, всего: | 307 |
| В том числе: | |
| в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных в г. Москве |
116 |
| в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных вне г. Москвы |
188 |
| руководителями и их заместителями в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных в г. Москве | 27 |
| руководителями и их заместителями в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных вне г. Москвы | 181 |
| Взято на контроль писем в подразделениях органов государственной охраны, дислоцированных в г. Москве, всего: | 1552 |
| В том числе: | |
| переадресовано по принадлежности | 121 |
| находятся на рассмотрении | 31 |
| закончены рассмотрением | 1484 |
| Результативность рассмотрения контрольных писем в подразделениях органов государственной охраны, всего: | 1575 |
| В том числе: | |
| решено положительно | 219 |
| меры приняты | 52 |
| разъяснено | 1223 |
| отказано | 77 |
| Кроме того: | |
| рассмотрено с нарушением сроков | 0 |





